Ce site est offert gracieusement et sert à la défense des motocyclistes. Si vous avez envie de laisser un pourboire, c’est toujours apprécié.
Ce site est offert gracieusement et sert à la défense des motocyclistes. Si vous avez envie de laisser un pourboire, c’est toujours apprécié.
Type | 4 cylindres en ligne |
Déplacement | 599 cc |
Alésage et course | 67.0 mm × 42.5 mm |
Taux de compression | 12:1 |
Système d’alimentation en carburant | |
Démarreur | Électrique |
Lubrification | |
Ignition |
Puissance HP | 107.2 HP |
Puissance KW | 79.9 KW |
Torque NM | 61.6 NM |
Torque pi-lbs | 45.4 Pi-lbs |
Ratio poids/puissance | .53 |
Poids à vide | 172 Kg |
Poids plein | 202 Kg |
Longueur | 2065 mm |
Largeur | 685 mm |
Hauteur | |
Hauteur siège | 820 mm |
Capacité réservoir | 18 Litres |
Pneu avant | 120/70-17 Kg |
Pneu arrière | 180/55-17 mm |
Largeur | 685 mm |
Hauteur | |
Hauteur siège | 820 mm |
Caractéristique | S’applique |
---|---|
Carénage profilé | Oui |
Position penchée vers l’avant | Oui |
Guidon court et bas | Oui |
Reposes pieds placés haut vers l’arrière | Oui |
Silencieux placés à l’arrière pointés vers le haut | Oui |
2 freins à disque à l’avant et 1 à l’arrière | Oui |
Roue arrière entraînée par une chaîne | Oui |
Rapport poids puissance supérieur à .5cv/kg | |
Absence de béquille centrale | Oui |
Cadre surdimensionné | Oui |
Siège du passager surélevé |