Ce site est offert gracieusement et sert à la défense des motocyclistes. Si vous avez envie de laisser un pourboire, c’est toujours apprécié.
Ce site est offert gracieusement et sert à la défense des motocyclistes. Si vous avez envie de laisser un pourboire, c’est toujours apprécié.
Type | 4 cylindres en ligne |
Déplacement | 1137 cc |
Alésage et course | 79.0 mm × 58.0 mm |
Taux de compression | 11.0:1 |
Système d’alimentation en carburant | |
Démarreur | Électrique |
Lubrification | |
Ignition | Électronique |
Puissance HP | 164 HP |
Puissance KW | 122 KW |
Torque NM | 126 NM |
Torque pi-lbs | |
Ratio poids/puissance | 0.64 |
Poids à vide | 223 Kg |
Poids plein | 255 Kg |
Longueur | 2106 mm |
Largeur | 720 mm |
Hauteur | 1170 mm |
Hauteur siège | 810 mm |
Capacité réservoir | 23 Litres |
Pneu avant | 120/70 ZR17 Kg |
Pneu arrière | 180/55 ZR17 mm |
Largeur | 720 mm |
Hauteur | 1170 mm |
Hauteur siège | 810 mm |
Caractéristique | S’applique |
---|---|
Carénage profilé | Oui |
Position penchée vers l’avant | Oui |
Guidon court et bas | Oui |
Reposes pieds placés haut vers l’arrière | Oui |
Silencieux placés à l’arrière pointés vers le haut | Oui |
2 freins à disque à l’avant et 1 à l’arrière | Oui |
Roue arrière entraînée par une chaîne | Oui |
Rapport poids puissance supérieur à .5cv/kg | Oui |
Absence de béquille centrale | |
Cadre surdimensionné | Oui |
Siège du passager surélevé |