Ce site est offert gracieusement et sert à la défense des motocyclistes. Si vous avez envie de laisser un pourboire, c’est toujours apprécié.
Ce site est offert gracieusement et sert à la défense des motocyclistes. Si vous avez envie de laisser un pourboire, c’est toujours apprécié.
Type | 2 cylindres en V |
Déplacement | 904 cc |
Alésage et course | 92mm X 68mm |
Taux de compression | 9.2:1 |
Système d’alimentation en carburant | |
Démarreur | Électrique |
Lubrification | |
Ignition | Électronique |
Puissance HP | 84 HP |
Puissance KW | 61.8 KW |
Torque NM | 84 NM |
Torque pi-lbs | 62 Pi-lbs |
Ratio poids/puissance | 0.47 |
Poids à vide | 182 Kg |
Poids plein | 192.5 Kg |
Longueur | 2020 mm |
Largeur | 710 mm |
Hauteur | 1110 mm |
Hauteur siège | 780 mm |
Capacité réservoir | 17.5 Litres |
Pneu avant | 120/70-17 Kg |
Pneu arrière | 170/60-17 mm |
Largeur | 710 mm |
Hauteur | 1110 mm |
Hauteur siège | 780 mm |
Caractéristique | S’applique |
---|---|
Carénage profilé | |
Position penchée vers l’avant | Oui |
Guidon court et bas | Oui |
Reposes pieds placés haut vers l’arrière | Oui |
Silencieux placés à l’arrière pointés vers le haut | Oui |
2 freins à disque à l’avant et 1 à l’arrière | Oui |
Roue arrière entraînée par une chaîne | Oui |
Rapport poids puissance supérieur à .5cv/kg | |
Absence de béquille centrale | Oui |
Cadre surdimensionné | Oui |
Siège du passager surélevé | Oui |