Ce site est offert gracieusement et sert à la défense des motocyclistes. Si vous avez envie de laisser un pourboire, c’est toujours apprécié.
Ce site est offert gracieusement et sert à la défense des motocyclistes. Si vous avez envie de laisser un pourboire, c’est toujours apprécié.
Type | 6 cylindre |
Déplacement | 1254 cc |
Alésage et course | 102.5 mm X 76 mm |
Taux de compression | 12.5:1 |
Système d’alimentation en carburant | injection |
Démarreur | Électrique |
Lubrification | |
Ignition | Electronic intake pipe injection / digital engine management system: BMS-O with throttle-by-wire |
Puissance HP | 136 HP |
Puissance KW | 151 KW |
Torque NM | 143 NM |
Torque pi-lbs | 105 Pi-lbs |
Ratio poids/puissance | .56 |
Poids à vide | |
Poids plein | 536 Kg |
Longueur | |
Largeur | |
Hauteur | |
Hauteur siège | 32.2 mm |
Capacité réservoir | 18 Litres |
Pneu avant | 120/70 ZR17 Kg |
Pneu arrière | 180/55 ZR17 mm |
Largeur | |
Hauteur | |
Hauteur siège | 32.2 mm |
Caractéristique | S’applique |
---|---|
Carénage profilé | Oui |
Position penchée vers l’avant | Oui |
Guidon court et bas | |
Reposes pieds placés haut vers l’arrière | |
Silencieux placés à l’arrière pointés vers le haut | Oui |
2 freins à disque à l’avant et 1 à l’arrière | Oui |
Roue arrière entraînée par une chaîne | |
Rapport poids puissance supérieur à .5cv/kg | |
Absence de béquille centrale | |
Cadre surdimensionné | Oui |
Siège du passager surélevé | Oui |