HISTORIQUE des primes Combien ça Coûte Comparé au Début
L’inflation, ça vous dit quelque chose? Si la réponse est oui, continuez à lire. Ce graphique sert à démontrer l’évolution des primes d’assurance depuis 1976 selon l’inflation, ci dessous appelé “montant indexé”.
Plus loin, nous essaierons d’expliquer les variations selon les triennaux ainsi que les changements à certaines loi dont l’assurance maladie.
- Les valeur actualisées sont basées sur le coût d’assurance d’une moto en 1978. Le formulaire utilisé est celui de la banque du Canada au lien suivant.
- Tous les montants sont les primes d’Assurance SEULEMENT et ce AVANT taxes.
Année | Tarif indexé | Prime permis | Prime standard | Prime sport | Prime 3-roues |
---|---|---|---|---|---|
1978 | 850 | 85 | 85 | NA | NA |
2003 | 235.07 | 0 | 276 | 276 | 276 |
2004 | 240.57 | 0 | 276 | 276 | 276 |
2005 | 245.38 | 0 | 276.00 | 276.00 | 276.00 |
2006 | 251.11 | 0 | 276.00 | 276.00 | 276.00 |
2007 | 256.60 | 0 | 276.00 | 276.00 | 276.00 |
2008 | 265.31 | 38.00 | 372.00 | 623.00 | 372.00 |
2009 | 262.79 | 46.00 | 435.00 | 905.00 | 435.00 |
2010 | 267.60 | 60.00 | 535.86 | 1253.21 | 535.86 |
Année | Tarif indexé | Prime permis | Prime standard | Prime sport | Prime 3-roues |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 274.93 | 61.46 | 540.36 | 1266.97 | 540.36 |
2012 | 278.37 | 62.38 | 458.71 | 961.46 | 458.71 |
2013 | 282.04 | 62.38 | 468.60 | 981.78 | 468.60 |
2014 | 287.99 | 62.94 | 472.82 | 990.62 | 472.82 |
2015 | 291.66 | 63.95 | 480.39 | 1006.47 | 480.39 |
2016 | 295.32 | 62.00 | 476.00 | 1154.00 | 476.00 |
2017 | 298.76 | 63.24 | 485.52 | 1177.08 | 485.52 |
2018 | 307.70 | 64.50 | 489.89 | 1187.54 | 489.89 |
2019 | 313.88 | 63.33 | 579.86 | 1362.49 | 579.86 |
2020 | 314.24 | 64.60 | 580.79 | 1566.86 | 580.79 |
2021 | 326.02 | 65.31 | 587.17 | 1808.03 | 587.17 |
2022 | 350.77 | 69.96 | 540.21 | 1525.05 | 188.96 |
2023 | ND | 71.36 | 551.32 | 1555.55 | 192.74 |
2024 | ND | 72.79 | 562.35 | 1586.66 | 196.59 |
- Les tarifs proviennent du site de la SAAQ. Tous les tarifs ne comprennent que la prime d’assurance AVANT taxes