Et si? Les 3-roues n’avaient pas eu une baisse
Je tiens à mentionner ici pour commencer à mentionner que je ne suis pas pour ou contre la catégorisation des 3-roues. Contrairement aux motos sports, la distinction est claire et précise soit le nombre de roues.
Ce que je remet en question c’est pourquoi après avoir eu toutes les données en main, le ministère a toutefois décidé de ne pas remettre la nouvelle tarification pour faire preuve de plus d’équité envers les conducteurs de moto sport, surtout ceux qui ont de l’expérience.
SECTION | Montant |
---|---|
Primes sur l’immatriculation | 120 752 670$ |
Primes sur le permis | 44 522 640$ |
Primes sur le permis apprenti | 7 213 920$ $ |
Revenu Total | 172 489 230$ |
- Les tarifs proviennent du site de la SAAQ. Tous les tarifs ne comprennent que la prime d’assurance AVANT taxes
Revenus selon facturation pour année 2022 Théorique
Type | Actuel | Montant | Quantité | Total |
---|---|---|---|---|
125 cc et moins | 232.41$ | 232.41$ | 3 000 | 541 800$ |
126 à 400 cm3 (plus de 11 à 35 kW) | 364.81$ | 364.81$ | 16 000 | 4 536 000$ |
Plus de 400 cm3 (plus de 35 kW) | 540.51$ | 510.51$ | 184 000 | 77 280 000$ |
À risque | 1525.05$ | 1416.67$ | 7 000 | 9 113 440$ |
Trois roues | 188.96$ | 510.51$ | 20 000 | 2 936 604.32$ |
À circulation restreinte | 104.03$ | 80.84$ | 3 000 | 242 507$ |
Total | 94 650 351.95$ |
- Les tarifs ne sont qu’une estimation basée sur la tarification actuelle de la SAAQ afin de mieux refléter le coût versus risque réel.
Permis de conduire 6A | Actuel | Montant | Quantité | Total |
---|---|---|---|---|
Sans points d’inaptitude | 69.96$ | 69.96$ | 377 000 | 26 374 920$ |
1 à 3 PDI | 112.66$ | 112.66$ | 95 000 | 10 702 700$ |
4 à 6 PDI | 151.72$ | 151.72$ | 29 000 | 4 399 880$ |
7 à 9 PDI | 203.63$ | 203.63$ | 8 000 | 1 629 040$ |
10 à 14 PDI | 233.68$ | 233.68$ | 4 000 | 934 720$ |
15 PDI et plus | 481.38$ | 481.38$ | 1 000 | 481 380$ |
Total | 44 522 640$ |
- Les tarifs ne sont qu’une estimation basée sur la tarification actuelle de la SAAQ afin de mieux refléter le coût versus risque réel.
Permis de conduire apprenti 6A | Actuel | Montant | Quantité | Total |
---|---|---|---|---|
Sans points d’inaptitude | 195.59$ | 951.88$ | 24 000 | 22 845 120$ |
1 à 3 PDI | 314.97$ | 1 071.26$ | 8 000 | 8 570 080.00$ |
Total | 31 415 200$ |
- Les tarifs ne sont qu’une estimation basée sur la tarification actuelle de la SAAQ afin de mieux refléter le coût versus risque réel.
SECTION | Actuel | Montant |
---|---|---|
Primes sur l’immatriculation | 120 752 670$ | 94 650 352$ |
Primes sur le permis | 44 522 640$ | 44 522 640$ |
Primes sur le permis apprenti | 7 213 920$ | 31 415 200$ |
Revenu Total | 172 489 230$ | 170 588 192$ |
- Les tarifs ne sont qu’une estimation basée sur la tarification actuelle de la SAAQ afin de mieux refléter le coût versus risque réel.